Apartmány jsou 2 a 4 lůžkové. Celkem 10 pokojů, sociální zařízení - celkem 25 lůžek.
Sociální zařízení (toaleta a sprchový kout) je součástí apartmánu.
Apartmán s vlastním sociálním zařízením
Obsazen 1 osobou | Obsazen 2 osobami | Obsazen 3 osobami | Obsazen 4 osobami | ||
---|---|---|---|---|---|
Ubytování na 1 noc | 2 lůžkový | 700 Kč | 1 300 Kč | --- | --- |
3 lůžkový | 750 Kč | 1 400 Kč | 1 950 Kč | --- | |
4 lůžkový | 800 Kč | 1 500 Kč | 2 100 Kč | 2 600 Kč | |
Ubytování na 2 a více nocí | 2 lůžkový | 650 Kč | 1200 Kč | --- | --- |
3 lůžkový | 700 Kč | 1 300 Kč | 1 800 Kč | --- | |
4 lůžkový | 750 Kč | 1 400 Kč | 1 950 Kč | 2 400 Kč |
Platnost cen od 1.1.2024
K ceně pokoje se účtuje poplatek za ubytování osob pro městský úřad Bystřice nad Pernštejnem.
Poplatek | 20 Kč / osobu / noc |
© 2024 Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem
Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO