Denní studium – uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě bodového hodnocení.
Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti).
1. řádný termín | 16. 4. 2025 od 8:30 |
2. řádný termín | 23 4. 2025 od 8:30 |
Denní forma studia do 20. února 2025.
Maximální počet získaných bodů k přijetí = 40 bodů
ZŠ = max. 40 b.,
Uchazeči o studium budou přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK na základě bodového hodnocení těchto kritérií:
předposlední ročník ZŠ 1. pol. |
Body | předposlední ročník ZŠ 2. pol. |
Body | poslední ročník ZŠ 1. pol. |
Body |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 – 1,20 | 10 |
1,01 – 1,20 | 9 | 1,01 – 1,20 | 9 | 1,01 – 1,20 | 9 |
1,21 – 1,40 | 8 | 1,21 – 1,40 | 8 | 1,21 – 1,40 | 8 |
1,41 – 1,60 | 7 | 1,41 – 1,60 | 7 | 1,41 – 1,60 | 7 |
1,61 – 1,80 | 6 | 1,61 – 1,80 | 6 | 1,61 – 1,80 | 6 |
1,81 – 2,00 | 5 | 1,81 – 2,00 | 5 | 1,81 – 2,00 | 5 |
2,01 – 2,20 | 4 | 2,01 – 2,20 | 4 | 2,01 – 2,20 | 4 |
2,21 – 2,40 | 3 | 2,21 – 2,40 | 3 | 2,21 – 2,40 | 3 |
2,41 – 2,60 | 2 | 2,41 – 2,60 | 2 | 2,41 – 2,60 | 2 |
2,61 – 2,80 | 1 | 2,61 – 2,80 | 1 | 2,61 – 2,80 | 1 |
2,81 – < | 0 | 2,81 – < | 0 | 2,81 – < | 0 |
Kritérium | Body |
---|---|
1 aktivita | 4 |
2 aktivity | 7 |
3 a více aktivit | 10 |
1. vyšší počet bodů podle kritéria I.
2. vyšší počet bodů podle kritéria II.
3. vyšší počet bodů podle kritéria III.
© 2025 Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem
Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO